Prestasi Siswa
Prestasi Akademis
SMA Negeri 10 Bogor merupakan sekolah dengan segudang prestasi akademis, diantaranya:
| No. | Prestasi | Tahun | Juara | Tingkat | ||
| Lokal | Nasional | Internasional | ||||
| 1 | Olimpiade Matematika | 2003 | 4 | V |
|
|
| 2 | Olimpiade Kimia | 2003 | 5 | V |
|
|
| 3 | Olimpiade Fisika | 2003 | 2 | V |
|
|
| 4 | Olimpiade Komputer | 2003 | 5 | V |
|
|
| 5 | Siswa Teladan Putra | 2003 | 3 | V |
|
|
| 6 | Siswa Teladan Putri | 2003 | 2 | V |
|
|
| 7 | Puisi Perjuangan | 2004 | 3 | V |
|
|
| 8 | Siswa Berprestasi | 2004 | 2 | V |
|
|
| 9 | KISS (Biologi Tress Identification Competition (IPB) Kebun Raya Bogor | 2004 | 3 | V |
|
|
| 10 | Debat Bahasa Inggris | 2004 | 1 | V |
|
|
| 11 | Karya Ilmiah Essay | 2007 | 3 | V |
|
|
| 12 | Olimpiade Astronomi | 2007 | 3 | V |
|
|
Prestasi Non Akademis
Selain prestasi akademis SMAN 10 Bogor juga unggul dalam bidang non Akademsi, antara lain:
| No. | Prestasi | Tahun | Juara | Tingkat | ||
| Lokal | Nasional | Internasional | ||||
| 1. | Panahan | 2003 | 1 |
| V |
|
| 2. | BKC | 2003 | 1 & 2 |
| V |
|
| 3. | Kamura | 2004 | 1 | V |
|
|
| 4. | Membaca Puisi | 2004 | 3 | V |
|
|
| 5. | Pestival Band | 2004 | 2 | V |
|
|
| 6. | PMR | 2004 | 3 | V |
|
|
| 7. | Basket | 2004 | 3 | V |
|
|
| 8. | Debat Bahasa Inggris | 2004 | 1 | V |
|
|
| 9. | BKC | 2004 | 1 | V |
|
|
| 10. | POP Singer | 2004 | 2 | V |
|
|
| 11. | LBB se-Jabotabek | 2004 | 2 | V |
|
|
| 12. | LKBB se-Bogor Raya | 2004 | Juara Umum | V |
|
|
| 13. | Gelar Formasi Bogor Raya | 2004 | Juara Umum | V |
|
|
| 14. | Gelar Formasi se-Bogor Raya Fk.PSKB | 2004 | 1 | V |
|
|
| 15. | MC Terbaik | 2004 | Terbaik | V |
|
|
| 16. | LBB se-Jabotabek | 2004 | 2 | V |
|
|
| 17. | Investasi Futsall SMU se-Kota Bogor | 2004
| 3 | V |
|
|
| 18. | Futsall se-Kota Bogor | 2004 | Top Score | V |
|
|
| 19. | Lomba Puisi SMA se-Kota Bogor | 2004 | 3 | V |
|
|
| 20. | Karate Junior se-Wil II Sukabumi | 2004 | 2 | V |
|
|
| 21. | Taekwondo Mardiyuana Cup se-Jawa Barat dan Banten | 2004 | 3 | V |
|
|
| 22 | Basket | 2004 | 3 | V |
|
|
| 23 | Debat Bahasa Inggris | 2004 | 1 | V |
|
|
| 24 | BKC | 2004 | 1 | V |
|
|
| 25 | POP Singer | 2004 | 2 | V |
|
|
| 26 | LKBB Se – Jabotabek | 2004 | 2 | V |
|
|
| 27 | LKBB Se- Bogor Raya | 2004 | Juara Umum | V |
|
|
| 28 | Gelar Formasi Se- Bogor raya | 2004 | Juara Umum | V |
|
|
| 29 | Gelar Formasi se-Bogor Raya Fk.PSKB | 2004 | 1 | V |
|
|
| 30 | MC Terbaik | 2004 | Terbaik | V |
|
|
| 31 | LBB se-Kota Bogor | 2004 | 2 | V |
|
|
| 32 | Investasi Futsall SMA se-Kota Bogor | 2004 | 3 | V |
|
|
| 33 | Lomba Puisi SMA se-Kota Bogor | 2004 | 3 | V |
|
|
| 34 | Karate Junior se- Wil II Sukabumi | 2004 | 2 | V |
|
|
| 35 | MC Terbaik | 2005 | 3 | V |
|
|
| 36 | LKBB | 2005 | 3 | V |
|
|
| 37 | LKBB Balkot | 2005 | 3 | V |
|
|
| 38 | Top Score Futsal | 2005 | 3 | V |
|
|
| 39 | Gama Gudabo Cup | 2005 | 3 | V |
|
|
| 40 | La Sastra | 2005 | 3 | V |
|
|
| 41 | Pekan Seni | 2005 | 3 | V |
|
|
| 42 | Paduan Suara | 2005 | 3 | V |
|
|
| 43 | Festival Band | 2005 | 2 | V |
|
|
| 44 | Theater | 2005 | 1 | V |
|
|
| 45 | Siswa Berprestasi | 2005 | 1 | V |
|
|
| 46 | Taekwondo | 2006 | 2 | V |
|
|
| 47 | LKBB | 2007 | 1 | V |
|
|
| 48 | Lacak’s SMA | 2007 | 3 | V |
|
|
| 49 | La Sastra | 2007 | 3 | V |
|
|
| 50 | POSTER HIV | 2007 | 3 | V |
|
|
| 51 | Paduan Suara | 2007 | 3 | V |
|
|
| 52 | Peserta JAMBORE Dunia | 2007 |
|
|
| V |
| 53 | Lintas Alam RAIMUNA Putri | 2007 | 2 | V |
|
|
| 54 | Sepakbola RAIMUNA Putri | 2007 | 3 | V |
|
|
| 55 | Poster RAIMUNA | 2007 | 2 | V |
|
|
| 56 | Basket Bintang Sekolah Indonesia 3 on 3 | 2008 | Runner Up | V |
|
|
| 57 | Siswa Berprestasi | 2008 | Harapan III | V |
|
|